Butai Kotedžai Namai Patalpos Sklypai
Projektas:   Kambariai:
Aukštas:   Plotas:
Kaina nuo:   Kaina iki:
IEŠKOTI
Butai
- rezervuotas - pilna apdaila *   - yra papildomų sąlygų
Savivaldybė Rajonas/gatvė Kambariai Plotas, kv.m. Aukštas Numeris Kaina , eur 1 kv.m kaina , eur.
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 2 57.25 1 68 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 1 38.97 1 67 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 2 57.25 1 56 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 3 81.66 1 54 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 1 38.97 1 55 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 2 57.43 1 42 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 1 37.06 1 15 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 2 50.27 1 13 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 1 36.64 1 16 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 3 74.28 1 17 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 1 38.93 1 2 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 3 81.66 2 69 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 1 38.97 2 70 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 3 81.66 2 57 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 1 38.97 2 58 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 2 61.34 2 46 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 1 37.06 2 21 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 1 36.64 2 22 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 1 38.93 2 5 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 1 38.97 3 73 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 1 38.97 3 61 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 2 61.34 3 49 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 2 44.92 3 26 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 1 37.06 3 27 - -
Vilniaus I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) 1 36.64 3 28 - -
Objektai: 1-25 26-40