Patalpos
| Sandoris | Savivaldybė | Rajonas/gatvė | Plotas, kv.m. | Aukštas | Irengimo lygis | Paskirtis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimas | Vilniaus | I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) | 56 | Cokolinis | Dalinė apdaila | Sandėliavimui |
| Pardavimas | Vilniaus | I. Simonaitytės 2 (A3 korp.) | 29.15 | Cokolinis | Dalinė apdaila | Sandėliavimui |
| Pardavimas | Vilniaus | Nidos g. 2 (A7 korpusas) | 116.9 | Cokolinis | Dalinė apdaila | Komercinės |
| Pardavimas | Vilniaus | Nidos g. 2 (A7 korpusas) | 73.7 | Cokolinis | Dalinė apdaila | Komercinės |
| Pardavimas | Vilniaus | Nidos g. 2 (A7 korpusas) | 358.19 | Cokolinis | Dalinė apdaila | Komercinės |
