Butai
| Savivaldybė | Gatvė/Korpusas | Kambariai | Plotas, kv.m. | Aukštas | Numeris | Kaina , Lt | 1 kv.m kaina , Lt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilniaus | Nidos g. 2 (A7 korpusas) | 4 | 85.52 | 2 | A7 - 4 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 2 (A7 korpusas) | 2 | 59.09 | 2 | A7 - 5 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 2 (A7 korpusas) | 3 | 71.12 | 3 | A7 - 9 | 295000 | 4148 |
| Vilniaus | Nidos g. 2 (A7 korpusas) | 3 | 56.09 | 4 | A7 - 18 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 2 (A7 korpusas) | 4 | 86.22 | 4 | A7 - 16 | 353500 | 4100 |
| Vilniaus | Nidos g. 2 (A7 korpusas) | 2 | 47.56 | 5 | A7 - 19 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 2 (A7 korpusas) | 3 | 71.27 | 5 | A7 - 21 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 2 (A7 korpusas) | 4 | 86.07 | 5 | A7 - 22 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 2 (A7 korpusas) | 2 | 47.57 | 6 | A7 - 25 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 2 (A7 korpusas) | 4 | 86.16 | 6 | A7 - 28 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 2 (A7 korpusas) | 2 | 47.6 | 7 | A7 - 31 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 2 (A7 korpusas) | 3 | 71.33 | 7 | A7 - 33 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 2 (A7 korpusas) | 4 | 86.12 | 7 | A7 - 34 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 2 (A7 korpusas) | 4 | 86.1 | 8 | A7 - 40 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 2 (A7 korpusas) | 2 | 51.94 | 8 | A7 - 41 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 4 (B7 korpusas) | 2 | 48.69 | 2 | B7 - 1 | 199600 | 4100 |
| Vilniaus | Nidos g. 4 (B7 korpusas) | 4 | 85.61 | 2 | B7 - 4 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 4 (B7 korpusas) | 2 | 59.14 | 2 | B7 - 5 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 4 (B7 korpusas) | 3 | 61.75 | 2 | B7 - 6 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 4 (B7 korpusas) | 2 | 47.66 | 4 | B7 - 13 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 4 (B7 korpusas) | 2 | 46.94 | 4 | B7 - 14 | 205000 | 4367 |
| Vilniaus | Nidos g. 4 (B7 korpusas) | 2 | 47.81 | 5 | B7 - 19 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 4 (B7 korpusas) | 2 | 46.74 | 5 | B7 - 20 | 206000 | 4400 |
| Vilniaus | Nidos g. 4 (B7 korpusas) | 3 | 71.42 | 5 | B7 - 21 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 4 (B7 korpusas) | 4 | 86.07 | 5 | B7 - 22 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 4 (B7 korpusas) | 3 | 56.11 | 5 | B7 - 24 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 4 (B7 korpusas) | 2 | 47.59 | 6 | B7 - 25 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 4 (B7 korpusas) | 2 | 46.59 | 6 | B7 - 26 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 4 (B7 korpusas) | 3 | 71.59 | 6 | B7 - 27 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 4 (B7 korpusas) | 3 | 56.38 | 6 | B7 - 30 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 4 (B7 korpusas) | 2 | 47.83 | 7 | B7 - 31 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 4 (B7 korpusas) | 2 | 46.69 | 7 | B7 - 32 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 4 (B7 korpusas) | 3 | 56.03 | 7 | B7 - 36 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 4 (B7 korpusas) | 2 | 47.52 | 8 | B7 - 37 | - | - |
| Vilniaus | Nidos g. 4 (B7 korpusas) | 2 | 46.46 | 8 | B7 - 38 | - | - |
