Namai
| Projektas | Savivaldybė | Rajonas/gatvė | Numeris | Kambariai | Plotas, kv.m. | Namo tipas | Sklypo plotas, a | Aukštingumas | Kaina , lt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naujasodžiai | Vilniaus | Naujasodžiai | 11A | 5 | 141.59 | Sublokuotas | 5.24 | 2 | 333000 |
| Naujasodžiai | Vilniaus | Naujasodžiai | 11B | 5 | 142.27 | Sublokuotas | 5.16 | 2 | 337500 |
| Naujasodžiai | Vilniaus | Naujasodžiai | 14A | 5 | 203.06 | Sublokuotas | 7.63 | 2 | 316000 |
| Naujasodžiai | Vilniaus | Naujasodžiai | 14B | 5 | 202.36 | Sublokuotas | 7.43 | 2 | 316000 |
| Naujasodžiai | Vilniaus | Naujasodžiai | 15A | 5 | 204.15 | Sublokuotas | 7.16 | 2 | 316000 |
| Naujasodžiai | Vilniaus | Naujasodžiai | 15B | 5 | 204.25 | Sublokuotas | 7.16 | 2 | 316000 |
| Naujasodžiai | Vilniaus | Naujasodžiai | 17A | 5 | 155.98 | Sublokuotas | 7.79 | 2 | 306000 |
| Naujasodžiai | Vilniaus | Naujasodžiai | 18A | 4 | 161.87 | Sublokuotas | 6.26 | 2 | 333000 |
| Naujasodžiai | Vilniaus | Naujasodžiai | 18B | 4 | 160.63 | Sublokuotas | 6.42 | 2 | 324000 |
| Naujasodžiai | Vilniaus | Naujasodžiai | 19 | 5 | 228.87 | Individualus | 12.54 | 2 | 391500 |
| Naujasodžiai | Vilniaus | Naujasodžiai | 20 | 5 | 176.14 | Individualus | 12.86 | 2 | 369000 |
| Naujasodžiai | Vilniaus | Naujasodžiai | 21 | 4 | 180.53 | Individualus | 10.64 | 2 | 360000 |
| Naujasodžiai | Vilniaus | Naujasodžiai | 22A | 4 | 160.14 | Sublokuotas | 5.38 | 2 | 315000 |
| Naujasodžiai | Vilniaus | Naujasodžiai | 23A | 5 | 142.2 | Sublokuotas | 5.77 | 2 | 288000 |
| Naujasodžiai | Vilniaus | Naujasodžiai | 23B | 5 | 141.95 | Sublokuotas | 5.64 | 2 | 292500 |
| Naujasodžiai | Vilniaus | Naujasodžiai | 24 | 6 | 228.71 | Individualus | 11.28 | 2 | 387000 |
| Naujasodžiai | Vilniaus | Naujasodžiai | 25 | 6 | 222.84 | Individualus | 11.35 | 2 | 373500 |
