atgal | spausdinimo versija
Butų sąrašas
| Numeris | Kambariai | Plotas, kv.m. | Aukštas | Kaina , Lt | 1 kv.m kaina , Lt |
|---|---|---|---|---|---|
| A7 - 4 | 4 | 85.52 | 2 | - | - |
| A7 - 5 | 2 | 59.09 | 2 | - | - |
| A7 - 9 | 3 | 71.12 | 3 | 295000 | 4148 |
| A7 - 18 | 3 | 56.09 | 4 | - | - |
| A7 - 16 | 4 | 86.22 | 4 | 353500 | 4100 |
| A7 - 19 | 2 | 47.56 | 5 | - | - |
| A7 - 21 | 3 | 71.27 | 5 | - | - |
| A7 - 22 | 4 | 86.07 | 5 | - | - |
| A7 - 25 | 2 | 47.57 | 6 | - | - |
| A7 - 28 | 4 | 86.16 | 6 | - | - |
| A7 - 31 | 2 | 47.6 | 7 | - | - |
| A7 - 33 | 3 | 71.33 | 7 | - | - |
| A7 - 34 | 4 | 86.12 | 7 | - | - |
| A7 - 40 | 4 | 86.1 | 8 | - | - |
| A7 - 41 | 2 | 51.94 | 8 | - | - |
| B7 - 1 | 2 | 48.69 | 2 | 199600 | 4100 |
| B7 - 4 | 4 | 85.61 | 2 | - | - |
| B7 - 5 | 2 | 59.14 | 2 | - | - |
| B7 - 6 | 3 | 61.75 | 2 | - | - |
| B7 - 13 | 2 | 47.66 | 4 | - | - |
| B7 - 14 | 2 | 46.94 | 4 | 205000 | 4367 |
| B7 - 19 | 2 | 47.81 | 5 | - | - |
| B7 - 20 | 2 | 46.74 | 5 | 206000 | 4400 |
| B7 - 21 | 3 | 71.42 | 5 | - | - |
| B7 - 22 | 4 | 86.07 | 5 | - | - |
| B7 - 24 | 3 | 56.11 | 5 | - | - |
| B7 - 25 | 2 | 47.59 | 6 | - | - |
| B7 - 26 | 2 | 46.59 | 6 | - | - |
| B7 - 27 | 3 | 71.59 | 6 | - | - |
| B7 - 30 | 3 | 56.38 | 6 | - | - |
| B7 - 31 | 2 | 47.83 | 7 | - | - |
| B7 - 32 | 2 | 46.69 | 7 | - | - |
| B7 - 36 | 3 | 56.03 | 7 | - | - |
| B7 - 37 | 2 | 47.52 | 8 | - | - |
| B7 - 38 | 2 | 46.46 | 8 | - | - |

