Дома
| Проект | Самоуправление | Район/улица | Номер | Комнаты | Площадь, кв.м. | Тип сдания | Площадь участка | Высота | Цена , lt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Науясоджяй | Вильнюсское | Науясоджяй | 11A | 5 | 141.59 | Блокированный | 5.24 | 2 | 370000 |
| Науясоджяй | Вильнюсское | Науясоджяй | 11B | 5 | 142.27 | Блокированный | 5.16 | 2 | 375000 |
| Науясоджяй | Вильнюсское | Науясоджяй | 14A | 5 | 203.06 | Блокированный | 7.63 | 2 | 395000 |
| Науясоджяй | Вильнюсское | Науясоджяй | 14B | 5 | 202.36 | Блокированный | 7.43 | 2 | 395000 |
| Науясоджяй | Вильнюсское | Науясоджяй | 15A | 5 | 204.15 | Блокированный | 7.16 | 2 | 395000 |
| Науясоджяй | Вильнюсское | Науясоджяй | 15B | 5 | 204.25 | Блокированный | 7.16 | 2 | 395000 |
| Науясоджяй | Вильнюсское | Науясоджяй | 17A | 5 | 155.98 | Блокированный | 7.79 | 2 | 340000 |
| Науясоджяй | Вильнюсское | Науясоджяй | 18A | 4 | 161.87 | Блокированный | 6.26 | 2 | 370000 |
| Науясоджяй | Вильнюсское | Науясоджяй | 18B | 4 | 160.63 | Блокированный | 6.42 | 2 | 360000 |
| Науясоджяй | Вильнюсское | Науясоджяй | 19 | 5 | 228.87 | Индивидуальные | 12.54 | 2 | 435000 |
| Науясоджяй | Вильнюсское | Науясоджяй | 20 | 5 | 176.14 | Индивидуальные | 12.86 | 2 | 410000 |
| Науясоджяй | Вильнюсское | Науясоджяй | 21 | 4 | 180.53 | Индивидуальные | 10.64 | 2 | 400000 |
| Науясоджяй | Вильнюсское | Науясоджяй | 22A | 4 | 160.14 | Блокированный | 5.38 | 2 | 350000 |
| Науясоджяй | Вильнюсское | Науясоджяй | 23A | 5 | 141.95 | Блокированный | 5.77 | 2 | 320000 |
| Науясоджяй | Вильнюсское | Науясоджяй | 23B | 5 | 142.2 | Блокированный | 5.64 | 2 | 325000 |
| Науясоджяй | Вильнюсское | Науясоджяй | 24 | 6 | 228.71 | Индивидуальные | 11.28 | 2 | 430000 |
| Науясоджяй | Вильнюсское | Науясоджяй | 25 | 6 | 222.84 | Индивидуальные | 11.35 | 2 | 415000 |
