Квapтиры
| Самоуправление | Район/улица | Комнаты | Площадь, кв.м. | Этаж | Номер | Цена , Lt | Цена 1 кв.м. , Lt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 3 | 61.54 | 2 | 6 | - | - |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 2 | 47.32 | 2 | 1 | - | - |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 2 | 46.71 | 2 | 2 | - | - |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 3 | 71.12 | 2 | 3 | 289000 | 4063 |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 4 | 85.52 | 2 | 4 | - | - |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 2 | 59.09 | 2 | 5 | - | - |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 3 | 56.2 | 3 | 12 | - | - |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 2 | 47.5 | 3 | 7 | 197000 | 4147 |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 2 | 46.66 | 3 | 8 | - | - |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 3 | 71.12 | 3 | 9 | - | - |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 4 | 86.16 | 3 | 10 | - | - |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 2 | 51.73 | 3 | 11 | 225000 | 4359 |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 3 | 56.09 | 4 | 18 | - | - |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 2 | 47.48 | 4 | 13 | - | - |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 2 | 46.66 | 4 | 14 | - | - |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 3 | 71.09 | 4 | 15 | - | - |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 4 | 86.22 | 4 | 16 | 349000 | 4048 |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 2 | 51.78 | 4 | 17 | - | - |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 3 | 56.11 | 5 | 24 | - | - |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 2 | 47.56 | 5 | 19 | - | - |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 2 | 46.68 | 5 | 20 | - | - |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 3 | 71.27 | 5 | 21 | - | - |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 4 | 86.07 | 5 | 22 | - | - |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 2 | 51.81 | 5 | 23 | - | - |
| Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 3 | 56.06 | 6 | 30 | - | - |
