Помещения
| Сделка | Самоуправление | Район/улица | Площадь, кв.м. | Этаж | Уровень отделки | Назначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Вильнюсское | И. Симонайтитес 2 (корп. A3) | 56 | Цокольный | Частичная отделка | |
| Продажа | Вильнюсское | И. Симонайтитес 2 (корп. A3) | 29.15 | Цокольный | Частичная отделка | |
| Продажа | Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 116.9 | Цокольный | Частичная отделка | Коммерческоe |
| Продажа | Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 73.7 | Цокольный | Частичная отделка | Коммерческоe |
| Продажа | Вильнюсское | Nidos 2 (корп. A7) | 358.19 | Цокольный | Частичная отделка | Коммерческоe |
